| Pos. | Nome | Vitórias |
|---|---|---|
| 1 | »Ketty MTK« | 251 |
| 2 | Kisame Hoshigaki | 114 |
| 3 | ¤ Evëntös ØwnëÐ ... ¤ | 70 |
| 4 | »Ðream« | 21 |
| 5 | T n T MTK | 20 |
| 6 | • EnDlëØs • | 15 |
| 7 | R O X Y proxy_Mtk | 15 |
| 8 | Truta Impossible | 13 |
| 9 | × ¢†rl • c × | 11 |
| 10 | £± Ødíñ MTK ±£ | 11 |
| 11 | Jø†å-Pë LørÐ | 7 |
| 12 | »•¢huck Nørris•« JR² | 6 |
| 13 | Cross MTK | 3 |
| 14 | NI؎INHس | 3 |
| 15 | nunutellinha | 3 |
| 16 | VëÑøÑ ™ | 2 |
| 17 | Darkzinhu Bard | 2 |
| 18 | NecrO.o Monker | 2 |
| 19 | ¤•»M i d n i g h †«•¤ | 2 |
| 20 | A K A T S U K I | 2 |
| 21 | †O PaCTo†.§ | 2 |
- Premiação de Ranking's Impossible -
| Data: | Prêmio: | Nome do Ganhador: | Pontos: |
|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | Grande SGH Ranking Roxo | »Ketty MTK« | 717 |
| 01/08/2010 | Grande SGH Ranking Verde | LiÞiÑhØ Mtk | 491 |
| 01/07/2010 | SGH Ranking Verde | Tøßï | 588 |
| 01/06/2010 | Grande SGH Ranking Vermelho | Maiky•MTK | 758 |
| 01/05/2010 | SGH Ranking Negra | LiÞiÑhØ Mtk | 539 |
| 01/04/2010 | Grande SGH Ranking Azul | HellMax Mtk | 514 |
- Horário do Evento -
| Horários: | 02:00hs - 06:00hs - 10:00hs - 14:00hs - 21:00hs |
*Não Temos Eventos em Horário de Guerra do Emperium |
|