| Pos. | Nome | Classe | Matou | Morreu | Ultima Vitima | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠëÞ|-|¡®ö†|-| Ðëä†|-| ™ | Algoz | 946 | 253 | xGuuH ~ Champ | ![]() |
| 2 | Muukinha | Cigana | 226 | 345 | Inuyasha sz | ![]() |
| 3 | Cross Sinx. | Algoz | 187 | 142 | LooReNa | ![]() |
| 4 | Sukita Clow | Menestrel | 114 | 47 | Muukinha | ![]() |
| 5 | .B i ë L z i N h Ò ~. | Algoz | 104 | 130 | PursonSinx | ![]() |
| 6 | NecrO.o Monker | Algoz | 93 | 184 | HoMeR | ![]() |
| 7 | × Danger × | Mestre | 82 | 36 | Muukinha | ![]() |
| 8 | Nise sz | Mestre | 76 | 24 | Ryruga | ![]() |
| 9 | ™ P i m e n t i n h a ™ | Mestre | 70 | 86 | xKaZeXMonkx | ![]() |
| 10 | NuBhi | Menestrel | 53 | 80 | Skynx | ![]() |
| 11 | Unstoppable SynysteR | Menestrel | 39 | 64 | Muukinha | ![]() |
| 12 | ƒera ViØlenta | Atirador de Elite | 38 | 42 | arqueirow | ![]() |
| 13 | *~ DT l S t k x3 ~* | Desordeiro | 38 | 97 | Arte Ninja | ![]() |
| 14 | Ryruga | Mestre | 30 | 50 | •† Champ • Hiro †• | ![]() |
| 15 | Walker Clown | Menestrel | 30 | 55 | NecrO.o Monker | ![]() |
| 16 | XxXAmandinhaespirituXxX | Espiritualista | 29 | 72 | NuBhi | ![]() |
| 17 | arqueirow | Atirador de Elite | 26 | 32 | ReBorN ™ | ![]() |
| 18 | Þålä × £×†£®mïnïø | Paladino | 26 | 12 | Cross Sinx. | ![]() |
| 19 | P e p s i | Menestrel | 26 | 47 | ŠëÞ|-|¡®ö†|-| Ðëä†|-| ™ | ![]() |
| 20 | xKaZeXMonkx | Mestre | 24 | 85 | ŠëÞ|-|¡®ö†|-| Ðëä†|-| ™ | ![]() |
| 21 | Darkzinhu Bard | Menestrel | 24 | 43 | Branher | ![]() |
| 22 | EsMa ExTerMiNaDoR | Espiritualista | 21 | 36 | NecrO.o LinkZ.z | ![]() |
| 23 | »ßoß ®oÐ-C l o w« | Menestrel | 20 | 24 | ![]() | |
| 24 | NecrO.o LinkZ.z | Espiritualista | 18 | 35 | *~ DT l S t k x3 ~* | ![]() |
| 25 | Malak Champ toma azura | Mestre | 18 | 42 | PursonSinx | ![]() |
| 26 | algoz Exterminado | Algoz | 16 | 20 | Skynx | ![]() |
| 27 | ••••Sinx •• Crazy•••• | Algoz | 15 | 30 | ™ P i m e n t i n h a ™ | ![]() |
| 28 | Malak Sinx ´-´ | Algoz | 14 | 68 | nutellaa ¾ | ![]() |
| 29 | Walker Champ | Mestre | 14 | 13 | NecrO.o Monker | ![]() |
| 30 | ReBorN ™ | Algoz | 14 | 33 | Muukinha | ![]() |
| 31 | SpunneR-Clow | Menestrel | 14 | 53 | Walker Champ | ![]() |
| 32 | ¿ M䢸nhä Hïdrøpønï¢ä ¿ | Algoz | 13 | 11 | NuBhi | ![]() |
| 33 | .†ººßüGäLLüºº†. | Desordeiro | 13 | 19 | XxXAmandinhaespirituXxX | ![]() |
| 34 | Shy Champs | Mestre | 13 | 18 | .B i ë L z i N h Ò ~. | ![]() |
| 35 | Musical Chair | Menestrel | 12 | 5 | NuBhi | ![]() |
| 36 | NecrORobbeR | Desordeiro | 12 | 28 | XxXAmandinhaespirituXxX | ![]() |
| 37 | PursonSinx | Algoz | 12 | 27 | Branher | ![]() |
| 38 | Skynx | Espiritualista | 11 | 55 | Muukinha | ![]() |
| 39 | Shy Sinx | Algoz | 11 | 12 | Ryruga | ![]() |
| 40 | - Srta. Limonggie ~* | Mestre | 10 | 16 | Ryruga | ![]() |
| 41 | † díìgøteensinä † | Mestre | 10 | 1 | ŠëÞ|-|¡®ö†|-| Ðëä†|-| ™ | ![]() |
| 42 | •† Champ • Hiro †• | Mestre | 9 | 9 | .B i ë L z i N h Ò ~. | ![]() |
| 43 | Palladiinoo | Paladino | 9 | 7 | ![]() | |
| 44 | stalker pizza | Desordeiro | 9 | 59 | algoz Exterminado | ![]() |
| 45 | Skynx | Ninja | 9 | 35 | ••••Sinx •• Crazy•••• | ![]() |
| 46 | nutellaa ¾ | Menestrel | 7 | 6 | ŠëÞ|-|¡®ö†|-| Ðëä†|-| ™ | ![]() |
| 47 | Manzi | Algoz | 7 | 70 | Muukinha | ![]() |
| 48 | juko30004 | Menestrel | 6 | 3 | Sr.C-l-o-w | ![]() |
| 49 | Sinyster Gates | Menestrel | 6 | 3 | rastafare | ![]() |
| 50 | MuSic Winchester | Cigana | 6 | 13 | xKaZeXMonkx | ![]() |
- Premiação de Ranking's Terra sem Donatios -
| Data: | Prêmio: | Nome do Ganhador: | Pontos: |
|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | Grande SGH Ranking Branco | x~ Los Cocas . | 3000 |
| 01/08/2010 | SGH Ranking Azul | •» IgØ®•Sin× «• | 2045 |
| 01/07/2010 | SGH Ranking Vermelha | •» IgØ®•Sin× «• | 843 |
| 01/06/2010 | SGH Ranking Azul | ™® inPactY Pally±±°™° | 2207 |
| 01/05/2010 | SGH Ranking Negra | º**.Itachi-Huchiha.**º | 1632 |
| 01/04/2010 | Grande SGH Ranking Vermelho | •Lµana•Sinx• | 719 |
- Horário da Sala -
| Evento: | Terra sem Donations |
| Horários: | Abre as 09:00hs e Fecha as 22:00hs |
*A Guerra do Emperium não influe nesta sala. |
|