| Pos. | Nome | Matou | Morreu | Baus | Ultima Vitima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SägràádøØ | 79 | 0 | 64 | Cross Sinx. |
| 2 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ | 38 | 15 | 98 | Venus algozz |
| 3 | ƒøGø | 33 | 0 | 21 | Sukita Clow |
| 4 | • Haö | 26 | 4 | 4 | £± Ødíñ ±£ |
| 5 | Truta SL | 24 | 1 | 2 | ™ P i m e n t i n h a ™ |
| 6 | ²°¹² | 16 | 8 | 21 | Rikuno*Champ |
| 7 | »£stílø ¢å¢hørrø« | 16 | 1 | 10 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ |
| 8 | Cross Sinx. | 16 | 25 | 13 | >> Ä ¤ G ¤ ü ¤ ä << |
| 9 | >> Ä ¤ G ¤ ü ¤ ä << | 15 | 2 | 4 | Cross Sinx. |
| 10 | Truta Impossible | 14 | 3 | 7 | ** thamyres ** |
| 11 | × Danger × | 12 | 7 | 0 | mestre matador |
| 12 | ¿ M䢸nhä Hïdrøpønï¢ä ¿ | 12 | 3 | 6 | T n T - - SinxX |
| 13 | Luks my Pounch | 10 | 0 | 4 | capitao carvenar |
| 14 | T n T -- LK | 10 | 1 | 29 | BRASIL |
| 15 | • $ömbrïò • | 9 | 0 | 3 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ |
| 16 | »†« Y å K å M å R ø »†« | 9 | 0 | 16 | ¥ Maarquiinho Detona ~* |
| 17 | S h u r i s c o Mtk | 9 | 6 | 0 | •Suzuka MonK• |
| 18 | .B i ë L z i N h Ò ~. | 8 | 26 | 0 | Douglasboy |
| 19 | T n T - - SinxX | 7 | 11 | 14 | A-L-G-O-Z |
| 20 | @#$% Soya @#$% | 6 | 1 | 5 | mestre matador |
| 21 | ™ P i m e n t i n h a ™ | 6 | 27 | 3 | V o l k a n s - |
| 22 | T ó Ò D í ì n I-I ó Ò | 5 | 0 | 8 | •Suzuka MonK• |
| 23 | § Fonte LK § | 5 | 2 | 7 | •Suzuka MonK• |
| 24 | •Suzuka MonK• | 5 | 55 | 16 | Cross Sinx. |
| 25 | KILLMACHINE•• | 4 | 0 | 3 | Killer MTK |
| 26 | BRASIL | 4 | 7 | 0 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ |
| 27 | † Ð ä ñ † ë ~ [M†k] | 4 | 0 | 0 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ |
| 28 | × ¢†rl • c × | 4 | 9 | 6 | mestre matador |
| 29 | Karate - KiD • | 4 | 3 | 0 | •Suzuka MonK• |
| 30 | ×Poseidon× | 4 | 0 | 1 | •Suzuka MonK• |
| 31 | S h u r i s c o LK *-* | 4 | 4 | 3 | xKaZeXMonkx |
| 32 | Unstoppable W$ | 4 | 6 | 0 | Sausicha |
| 33 | C h i a | 3 | 9 | 11 | Shoter-ro |
| 34 | ?†andy te amo filhote†? | 3 | 4 | 0 | mestre matador |
| 35 | • EnDlëØs • | 3 | 3 | 2 | Cross Sinx. |
| 36 | mestre matador | 3 | 20 | 0 | ** thamyres ** |
| 37 | Dean Winchester | 3 | 2 | 1 | •Suzuka MonK• |
| 38 | V o l k a n s | 3 | 8 | 6 | lilo57 |
| 39 | T ó Ò D í ì n H ó Ò | 2 | 0 | 0 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ |
| 40 | T n T .. LK | 2 | 0 | 6 | ¤ Fønte ¤ |
| 41 | £± Ødíñ ±£ | 2 | 13 | 4 | • Haö |
| 42 | Sono | 2 | 0 | 10 | |
| 43 | ¤•»M i d n i g h †«•¤ | 2 | 2 | 11 | †•JerrY S2 Karina•† |
| 44 | DonalD Gus Sz | 2 | 6 | 2 | •Suzuka MonK• |
| 45 | Hao Clow | 2 | 3 | 0 | ™ P i m e n t i n h a ™ |
| 46 | Taaiz , Steak | 2 | 4 | 2 | Truta Impossible |
| 47 | †…†¤B¤L¤A¤C¤K†…† | 1 | 0 | 12 | UsuiTakumi. |
| 48 | Venus algozz | 1 | 2 | 0 | » Ðïïgö Prötëctïön ¥ |
| 49 | Killer MTK | 1 | 3 | 0 | >> Ä ¤ G ¤ ü ¤ ä << |
| 50 | fogo selvagel | 1 | 3 | 5 | NINJA XDDDDD |
- Premiação de Ranking's Wot Player -
| Data: | Prêmio: | Nome do Ganhador: | Pontos: |
|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | SGH Ranking Verde | Truta Impossible | 430 |
| 01/08/2010 | Grande SGH Ranking Roxo | Chester | 331 |
| 01/07/2010 | Grande SGH Ranking Verde | Dean Winchester Mtk | 779 |
| 01/06/2010 | SGH Ranking Negra | Maiky•MTK | 1989 |
| 01/05/2010 | SGH Ranking Vermelha | Maiky•MTK | 1670 |
| 24/04/2010 | Grande SGH Ranking Roxo | ?x Mia de Laféfe FP | 1511 |
- Horário do Evento -
| Horários: | 00:00hs - 04:00hs - 08:00hs - 16:00hs - 20:00hs |
*Não Temos Eventos em Horário de Guerra do Emperium |
|